Für die fachgerechten organischen Düngung zählen bei der Mengenbestimmung nicht Kubikmeter und Tonnen je Hektar, sondern, genau wie in der mineralischen Düngung, kg Nährstoffe je Hektar. |
Gülle | Festmist | Jauche | |
Rinder | 50 % (ab 2025: 60 %) | 25 % | 90 % |
Schweine | 60 % (ab 2025: 70 %) | 30 % | 90 % |
Pferde/Schafe | - | 25 % | - |
Hühner (Trockenkot) | - | 60 % | - |
Biogasgärreste | flüssig: 50 % (ab 2025: 60 %) / fest: 30 % |
Stickstoff | 3,4 kg/m3 | ---------- | 1,7 kg/m3 |
Phosphat | 1,4 kg/m3 | davon sind mindestens | 1,4 kg/m3 |
Kalium | 5,3 kg/m3 | 50% Wiksamkeit | 5,3 kg/m3 |
Magnesium | 0,7 kg/m3 | anzusetzen | 0,7 kg/m3 |
Labor (inkl. Stall- und Lagerverlust) |
Pflanzenverfügbar (im 1.Jahr) |
Nährstoff | Düngungsbedarf [kg/ha] |
Nährstoffgehalt [kg/m3] |
max. Güllemenge [m3/ha] |
Stickstoff | 154 | 1,7 | 90 |
Phodphat | 86 | 1,4 | 45 |
Kalium | 130 | 5,3 | 25 |
Magnesium | 67 | 0,7 | 96 |