Ergebnisse der Bodenuntersuchung | ||||
Gehaltsklassen | C(P2O5) D (K2O) B(MgO) | |||
Kalkempfehlung | 21 dt caO je ha | Aufteilung auf 3 Jahre geplant | ||
Verwendeter Kalk | Kohlensaurer Kalk mit Magnesium (80% CaCO3 , 5% MgO) | |||
Gesamt-Düngebedarf je ha | 154 kg N | 64 kg P2O5 | 130 Kg K2O | 67 kg MgO |
Organ. Düngemittel | ||||
Nährstoffgehalt je m3Gülle | 1,7 kg N | 1,4 kg P2O5 | 5,3 Kg K2O | 0,7 kg MgO |
Min. Düngemittel | ||||
Nährstoffgehalte | KAS (27% N) | Super-Pos (18% P2O5 |
Kornkali (40%K2O, 6% MgO) |
Kieserit (25% MgO) |