Stickstoff ist ein sehr flüchtiger Nährstoff und kann bei der Düngung auf vielfältige Weise in die Umwelt verloren gehen. Stickstoffverluste durch z.B. Nitratauswaschungen oder Ammoniakabgasung verursachen ökologische und ökonomische Schäden.
Auf Grund des besonderen Verlustpotentials muss Stickstoff gesondert von der Grunddüngung betrachtet werden
Nutzungsart | Ertragsniveau | Rohproteingehalt | Stickstoffbedarfswert |
dt TM/ha | % RP i.d.TM | kg N/ha | |
Grüland | |||
1-Schnittnutzung | 40 | 8,6 | 55 |
2-Schnittnutzung | 55 | 11,4 | 100 |
3-Schnittnutzung | 80 | 15,0 | 190 |
4-Schnittnutzung | 90 | 17,0 | 245 |
5-Schnittnutzung | 110 | 17,5 | 310 |
6-Schnittnutzung | 40 | 8,6 | 55 |
Weide/Mähweide | |||
Weide intensiv | 90 | 18,0 | 130 |
Mähweide 60% Weideanteil | 94 | 17,6 | 190 |
Mähweide 20% Weideanteil | 98 | 17,2 | 245 |
Weide extensiv | 65 | 12,5 | 95 |
Mehrschnittiger Feldfutterbau | |||
Ackergras (5 Schnitte) | 150 | 16,6 | 400 |
Ackergras (3-4 Schnitte) | 120 | 16,2 | 310 |
Klee-/Luzernegras (3-4 Schnitte) | 120 | 18,2 | 350 |
Rotklee/Luzerne in Reinkultur | 110 | 20,5 | 360 |
Nutzungsart | Zu- und Abschläge | |
je 10 dt TM/ha Ertragsdifferenz kgN/ha |
je 1% RP in TM Rohproteindifferenz kgN/ha |
|
Grünland | ||
1-Schnittnutzung | 14 | 6 |
2-Schnittnutzung | 18 | 9 |
3-Schnittnutzung | 24 | 13 |
4-Schnittnutzung | 27 | 14 |
5-Schnittnutzung | 28 | 18 |
6-Schnittnutzung | 29 | 19 |
Weide/Mähweide | ||
Weide intensiv | 15 | 8 |
Mähweide, 60% Weideanteil | 20 | 11 |
Mähweide, 20% Weideanteil | 25 | 14 |
Weide extensiv | 10 | 5 |
mehrschnittiges Feldfutter | ||
Ackergras (5 Schnitte/Jahr) | 27 | 24 |
Ackergras (3-4 Schnitte/Jahr) | 26 | 19 |
Klee-/Luzernegras (3-4 Schnitte/Jahr), >50% Grasanteil | 29 | 19 |
Ø Ertrag (3 Jahre) | Anpassung | Ø Ertrag (3 Jahre) | Anpassung |
85 dt TM/ha | keine Anpassung | 75 dt TM/ha | keine Anpassung |
91 dt TM/ha | +24 kg N/ha | 68 dt TM/ha | -24 kg N/ha |
97 dt TM/ha | +24 kg N/ha | 61 dt TM/ha | -24 kg N/ha |
100 dt TM/ha | +48 kg N/ha | 58 dt TM/ha | -48 kg N/ha |
Nachlieferung aus dem Boden |
Anteil org. Substanz % |
Mindestabschläge kgN/ha |
Grünland | ||
Sehr schwach bis stark humose Böden | 8 | 10 |
Stark bis sehr stark humose Böden | 8 - 15 | 30 |
Anmoorige Böden | 15 - 30 | 50 |
Moorböden | ||
Hochmoor | > 30 | 50 |
Niedrmoor | >30 | 80 |
mehrschnittiger Feldfutterbau | ||
Ackergras (ohne Leguminosen) | 0 |
Nachlieferung von Leguminosen |
Mindestabschläge kg N/ha |
|
Leguminosen im Grünland | ||
Ertragsanteil von Leguminosen 5 – 10% | 20 | |
Ertragsanteil von Leguminosen 10 – 20% | 40 | |
Ertragsanteil von Leguminosen > 20% | 60 | |
Leguminosen im mehrschnitten Feldfutterbau | ||
Klee-/Luzernegras je 10% Ertragsanteil Leguminosen | 30 | |
Rotklee/Luzerne in Reinkultur | 360 |