grünland-online
Bestandsanalyse und FutterqualitätBestimmungsschlüssel GräserDüngungWeidehaltungGrünlandverbesserungBehebung von WildschädenFutterkonservierungLVVG Aulendorf

Energiekonzentration

Bestandstyp G1 G1 G2 G2 A1 A1 A2 A2 K1 K1 K2 K2
MJ/kg TS ME NEL ME NEL ME NEL ME NEL ME NEL ME NEL
1.Aufwuchs
I Im Schossen 12,0 7,2 11,7 7,0 12,0 7,2 11,7 7,0 11,7 7,0 11,2 6,7
II Vor Ährenschieben 11,7 7,0 11,2 6,7 11,7 7,0 11,3 6,8 11,3 6,8 10,8 6,5
III Beginn Ährenschieben 11,2 6,7 10,5 6,3 11,2 6,7 10,7 6,4 11,0 6,6 10,5 6,3
IV Ende Ährenschieben 10,7 6,4 9,8 5,9 10,7 6,4 10,0 6,0 10,5 6,3 9,8 5,9
V in der Blüte 10,0 6,0 9,2 5,5 10,2 6,1 9,3 5,6 10,0 6,0 9,2 5,5
VI nach der Blüte 9,2 5,5 8,3 5,0 9,5 5,7 8,7 5,2 9,5 5,7 8,5 5,1
VII Beginn Samenreife 8,3 5,0 7,5 4,5 8,8 5,3 8,0 4,8 9,0 5,4 7,7 4,6
Folgeaufwüchse
< 4 Wochen 10,7 6,4 10,3 6,2 10,8 6,5 10,5 6,3 10,8 6,5 10,5 6,3
4-6 Wochen 10,3 6,2 10,0 6,0 10,5 6,3 10,2 6,1 10,5 6,3 10,0 6,0
7-9 Wochen 9,8 5,9 9,5 5,7 10,0 6,0 9,7 5,8 10,0 6,0 9,5 5,7
> 9 Wochen 9,3 5,6 9,0 5,4 9,5 5,7 9,2 5,5 9,3 5,6 9,0 5,4

Tabelle zum Ablesen der Energiekonzentration